Schaltnetzteile der Baureihe LMF_UH von MORNSUN haben Eingangsspannungen bis 305VAC bzw. 430VDC und ein lüfterloses Design. Sie liefern Ausgangsleistungen bis 200W, 350W oder 500W und Ausgangsspannungen von 5V, 12V, 24V, 35V, 36V, 48V oder 55V. Ihre aktive Leistungsfaktor-Korrektur erreicht bei einer Eingangsspannung von 230VAC Korrekturfaktoren bis 0,98. Die Netzteile dieser Baureihe haben eine teilweise vergossene innere Struktur, die ihren Einsatz auch in rauen Umgebungen und bei starker Verschmutzung erm?glicht, und ein besonders schmales Geh?use.


LMF_UH - Lüfterlos (200-1000W) : 25 Ergebnisse

Series | Power(W) | Vin(VAC) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout | Efficiency(%) | Isolation | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
LMF200-23BxxUH | 201.6 | 85-305 | 120-430 |
details |
details |
94 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LMF200-23B05UH | 200 | 85-305 | 120-430 | 5 | 40A | 91 | 4000VAC | |||||
LMF200-23B28UH | 200.2 | 85-305 | 120-430 | 28 | 7.15A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF200-23B12UH | 200.4 | 85-305 | 120-430 | 12 | 16.7A | 93 | 4000VAC | |||||
LMF200-23B24UH | 201.6 | 85-305 | 120-430 | 24 | 8.4A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF200-23B36UH | 201.6 | 85-305 | 120-430 | 36 | 5.6A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF200-23B48UH | 201.6 | 85-305 | 120-430 | 48 | 4.2A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF350-23BxxUH | 351 | 85-305 | 120-430 |
details |
details |
94 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LMF350-23B05UH | 300 | 85-305 | 120-430 | 5 | 60A | 90 | 4000VAC | |||||
LMF350-23B28UH | 350 | 85-305 | 120-430 | 28 | 12.5A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF350-23B12UH | 350.4 | 85-305 | 120-430 | 12 | 29.2A | 92 | 4000VAC | |||||
LMF350-23B24UH | 350.4 | 85-305 | 120-430 | 24 | 14.6A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF350-23B48UH | 350.4 | 85-305 | 120-430 | 48 | 7.3A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF350-23B36UH | 351 | 85-305 | 120-430 | 36 | 9.75A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF500-23BxxUH | 501.6 | 85-305 | 120-430 |
details |
details |
95 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LMF500-23B05UH | 400 | 85-305 | 120-430 | 5 | 80A | 90 | 4000VAC | |||||
LMF500-23B55UH | 489.5 | 85-305 | 120-430 | 55 | 8.9A | 95 | 4000VAC | |||||
LMF500-23B30UH | 500.2 | 85-305 | 120-430 | 30.5 | 16.4A | 94.5 | 4000VAC | |||||
LMF500-23B12UH | 500.4 | 85-305 | 120-430 | 12 | 41.7A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF500-23B36UH | 500.4 | 85-305 | 120-430 | 36 | 13.9A | 95 | 4000VAC | |||||
LMF500-23B28UH | 501.2 | 85-305 | 120-430 | 28 | 17.9A | 94.5 | 4000VAC | |||||
LMF500-23B24UH | 501.6 | 85-305 | 120-430 | 24 | 20.9A | 94.5 | 4000VAC | |||||
LMF500-23B48UH | 501.6 | 85-305 | 120-430 | 48 | 10.45A | 95 | 4000VAC | |||||
LMF750-23BxxUH | 753.6 | 85-305 | 120-430 |
details |
details |
96 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LMF750-23B12UH | 720 | 85-305 | 120-430 | 12 | 60A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF750-23B28UH | 750.4 | 85-305 | 120-430 | 28 | 26.8A | 95 | 4000VAC | |||||
LMF750-23B24UH | 751.2 | 85-305 | 120-430 | 24 | 31.3A | 95 | 4000VAC | |||||
LMF750-23B36UH | 752.4 | 85-305 | 120-430 | 36 | 20.9A | 95 | 4000VAC | |||||
LMF750-23B48UH | 753.6 | 85-305 | 120-430 | 48 | 15.7A | 96 | 4000VAC |
* Referenzparameter. Technsiche Details entnehmen Sie bitte dem zugeh?rigen Datenblatt
Series |