Bei einem Trennverst?rker des Typs "Output Isolation" von MORNSUN bildet der Ausgangskreis eine Potentialinsel, die sowohl vom Eingangskreis als auch von ihrer Stromversorgung isoliert ist. Die Eing?nge und Ausg?nge sind ausgelegt für industrietypische Strom- oder Spannungssignale, z.B. 4-20mA, 0-5V oder 0-10V.


Trennverstärker "Output Isolation" : 13 Ergebnisse

Series | Input Signal Type | Output Signal Type | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Package | Footprint & 3D | Datasheet | Sample | Buy |
TFxxxxGN | 0~5V | -10V~+10V | 12 | - | DIP18 | - | - | - | - |
TF6550GN | 0~5V | -10V~+10V | 12 | - | DIP18 | ||||
TFxxxxN | 0~5V,0~10V | 4~20mA,0~20mA,0~5V,0~10V | 5,12,15,24 | 15 | DIP18 | - | - | - | - |
TF5134N | 0~10V | 4~20mA | 24 | 15 | DIP18 | ||||
TF5234N | 0~10V | 0~20mA | 24 | 15 | DIP18 | ||||
TF5534N | 0~10V | 0~10V | 24 | 15 | DIP18 | ||||
TF5554N | 0~10V | 0~10V | 12 | 15 | DIP18 | ||||
TF5634N | 0~10V | 0~5V | 24 | 15 | DIP18 | ||||
TF6134N | 0~5V | 4~20mA | 24 | 15 | DIP18 | ||||
TF6234N | 0~5V | 0~20mA | 24 | 15 | DIP18 | ||||
TF6250N | 0~5V | 0~20mA | 12 | - | DIP18 | ||||
TF6254N | 0~5V | 0~20mA | 12 | 15 | DIP18 | ||||
TF6664N | 0~5V | 0~5V | 5 | 15 | DIP18 | ||||
TFS160N-3.3 | 0~3.3V | 4~20mA | 5 | - | DIP18 | ||||
TxxxxGP | 0~5V | -10V~+10V | 24(±5%) | - | DIP24 | - | - | - | - |
T6530GP | 0~5V | -10V~+10V | 24(±5%) | - | DIP24 |
* Referenzparameter. Technsiche Details entnehmen Sie bitte dem zugeh?rigen Datenblatt