Der überwiegende Teil der Stromversorgungen der PVA-Serien von MORNSUN ist ausgelegt für einen Einsatz in Kohleminen. Ultraweite Eingangsspannungsbereiche (z.B. 460-1.500 VAC) erlauben den direkten Anschluss an bergbautypische Netze mit 660 VAC oder 1140 VAC und hohe St?rfestigkeiten, Isolationsspannungen und Wirkungsgrade sowie diverse Schutzfunktionen sorgen für die Erfüllung wesentlicher Sicherheitsanforderungen für einen Einsatz unter Tage. Typische Anwendungen sind Ger?te mit Sicherheits- und überwachungsfunktionen.


Bergbau : 20 Ergebnisse

Series | Power(W) | Vin(VAC) | No. of Outputs | Isolation | Package | Dimension(mm) | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
PVA40-27Bxx | 40 | 85-900 | 1 | 4000VAC | Open frame | 138.00*82.00*32.00 | - | - | - | - | - |
PVA40-27B18 | 40 | 85-900 | 1 | 4000VAC | Open frame | 138.00*82.00*32.00 | - | ||||
PVA40-27B24 | 40 | 85-900 | 1 | 4000VAC | Open frame | 138.00*82.00*32.00 | - | ||||
PVA40-27B30 | 40 | 85-900 | 1 | 4000VAC | Open frame | 138.00*82.00*32.00 | - | ||||
PVA40-26Bxx | 40 | 460-1500 | 1 | 4200VAC | Enclosed | 144.50*105.00*40.00 | - | - | - | - | - |
PVA40-26B35 | 40 | 460-1500 | 1 | 4200VAC | Enclosed | 144.50*105.00*40.00 | - | ||||
PVA40-26B28 | 40 | 460-1500 | 1 | 4200VAC | Enclosed | 144.50*105.00*40.00 | - | ||||
PVA40-26B12 | 40 | 460-1500 | 1 | 4200VAC | Enclosed | 144.50*105.00*40.00 | - | ||||
PVA70-27Bxx | 70 | 85-900 | 1 | 4000VAC | Open frame | 155.00*95.00*41.00 | - | - | - | - | - |
PVA70-27B24 | 70 | 85-900 | 1 | 4000VAC | Open frame | 155.00*95.00*41.00 | - | ||||
PVA70-27B28 | 70 | 85-900 | 1 | 4000VAC | Open frame | 155.00*95.00*41.00 | - | ||||
PVA70-27B35 | 70 | 85-900 | 1 | 4000VAC | Open frame | 155.00*95.00*41.00 | - | ||||
PVA120-27Bxx | 120 | 85-900 | 1 | 4000VAC | Open frame | 170.00*107.00*52.00 | - | - | - | - | - |
PVA120-27B24 | 120 | 85-900 | 1 | 4000VAC | Open frame | 170.00*107.00*52.00 | - | ||||
PVA120-27B28 | 120.4 | 85-900 | 1 | 4000VAC | Open frame | 170.00*107.00*52.00 | - | ||||
PVA120-27B35 | 122.5 | 85-900 | 1 | 4000VAC | Open frame | 170.00*107.00*52.00 | - | ||||
PVA120-27Bxx-C | 120 | 85-900 | 1 | 4000VAC | Enclosed | 187.00*113.00*59.00 | - | - | - | - | - |
PVA120-27B30-C | 120 | 85-900 | 1 | 4000VAC | Enclosed | 187.00*113.00*59.00 | - | ||||
PVA120-27B35-C | 122.5 | 85-900 | 1 | 4000VAC | Enclosed | 187.00*113.00*59.00 | - | ||||
PVA120-27BxxR2 | 120 | 85-900 | 1 | 4000VAC | Open frame | 139.97*89.98*37.50 | - | - | - | - | - |
PVA120-27B24R2 | 120 | 85-900 | 1 | 4000VAC | Open frame | 139.97*89.98*37.50 | - | ||||
PVA120-27B28R2 | 120 | 85-900 | 1 | 4000VAC | Open frame | 139.97*89.98*37.50 | - | ||||
PVA120-27B35R2 | 120 | 85-900 | 1 | 4000VAC | Open frame | 139.97*89.98*37.50 | - | ||||
PVA150-27Bxx | 150 | 85-850 | 1 | 4000VAC | Enclosed | 199.00*110.00*55.00 | - | - | - | - | - |
PVA150-27B24 | 150 | 85-850 | 1 | 4000VAC | Enclosed | 199.00*110.00*55.00 | - | ||||
PVA150-27B28 | 150 | 85-850 | 1 | 4000VAC | Enclosed | 199.00*110.00*55.00 | - | ||||
PVA150-27B35 | 150 | 85-850 | 1 | 4000VAC | Enclosed | 199.00*110.00*55.00 | - |
* Referenzparameter. Technsiche Details entnehmen Sie bitte dem zugeh?rigen Datenblatt
Series |